Wasser-Chlor-Cl-Analysegeräte für die Umweltüberwachung
Basisinformation.
Modell Nr. | ADS2-CL3A |
Schalenmaterial | Abs |
Schutzlevel | IP66 |
Zertifikat | CE ISO9001 SGS Rosh |
Gewicht | Etwa 800g |
Kommunikation | RS485 Modbus RTU |
Relaisausgang | Zwei Relais |
Auflösung | 0,001 mg/l |
Analogausgang | Zwei 0/4-20-mA-Stromausgänge mit einer maximalen Last von |
Transportpaket | Verpackung |
Spezifikation | 144*144*120mm |
Warenzeichen | drfn |
Herkunft | China |
HS-Code | 9027809990 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Merkmale und Vorteile
3,2 Zoll großer LCD-Bildschirm. Benutzerfreundliche chinesische und englische Sprachschnittstelle. Passwort kann eingestellt werden, um Fehlbedienungen zu verhindern. 2 SPST-Multifunktions- und einstellbare Relais. 0/4–20 mA aktiver Stromschleifenausgang. RS485-Schnittstelle, Modbus-RTU-Kommunikationsprotokoll. Die Schnelltaste hilft Ihnen, die tägliche Wartung schnell durchzuführen. Bietet Wechsel- und Gleichstrom Stromversorgungsmodi, bei denen es sich bei beiden um Breitspannungsstromversorgungen handelt. IP66-Wasserdichtigkeit, versiegeltes Gehäuse kann Verschmutzung und korrosive Gase isolieren. Unterstützt eine Vielzahl von Installationsmethoden, kann auf unterschiedliche Installationsumgebungen angewendet werden
Produktparameter
Spezifikation des digitalen PH-Messgeräts
Modell | ADS2-CL3A | ADS2-CL3D | ADS2-CL4A | ADS2-CL4D | |
Softwareversion | DRFN DO-Analysesoftware V1.0 | ||||
Sensoreingang | Kompatibel mit allen DO-Digitalsensoren von DRFN | ||||
Messbereich | 0,00–200,00 mg/l | ||||
Auflösung | 0,001 mg/L | ||||
Instrumentenfähigkeit | Genauigkeit | Besser als 0,15 % des Messbereichs | |||
Stabilität | 0,05 % des Messbereichs alle 24 Stunden, keine Akkumulation | ||||
Wiederholbarkeit | Besser als 0,1 % des Messbereichs. | ||||
Relaissteuerung | 2 einstellbare SPST-Relais mit einer maximalen Last von 3A/250VAC | ||||
Analoger Stromausgang | 2 einstellbare 0/4~20-mA-Stromausgänge, maximale Last 1000 Ω | ||||
Kommunikationsmethode | RS485-Schnittstelle MODBUS RTU Unterstützt das JSON-Textdatenformat | ||||
OTA | -- | -- | Standard-WLAN | Standard-WLAN | |
Anzeigebildschirm | 128*64 LCD, einstellbarer Hintergrundbeleuchtungsmodus, einstellbare Anzeigerate | ||||
Konfigurationsinformationen | Abschaltschutz, Parameter bleiben auf unbestimmte Zeit erhalten | ||||
Zeit-/Datensatz | Zeichnen Sie 14.000 historische Daten auf. Das Aufzeichnungsintervall kann zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt werden | ||||
Wartungsaufzeichnungen | Letzte 100 | ||||
Betriebstemperatur | 0~60 °C, RH<95 % (keine Kondensation) | ||||
Lagertemperatur | -20~70 °C, relative Luftfeuchtigkeit <55 % (keine Kondensation, Präzisionsinstrumente) | ||||
Schalenmaterial | Verbessertes ABS | ||||
Schutzgrad | IP66 | ||||
Abmessungen | 144*144*120 mm | ||||
Montagemethode | Wandmontage, Rohrklemmung, Panel (Lochgröße 138*138 mm) | ||||
Elektrische Schnittstelle | Das hintere Ende reserviert 3 M12*1,5-Gramm-Kopf, Leitungsdurchmesser 3~6,5 mm | ||||
Stromversorgung | 100~240VAC | 18~36 VDC | 100~240VAC | 18~36 VDC | |
Energieverbrauch | Etwa 7W | ||||
Gewicht | Etwa 800g |
Detaillierte Fotos
Anwendung
Lager und Fabrik
Zertifizierungen
FAQQ: Ist Ihr Unternehmen ein Hersteller?A: Unser Unternehmen ist ein professioneller Hersteller von Wasseranalyseinstrumenten und -sensoren, der Entwicklung und Produktion integriert. Die Qualität unserer Produkte wird streng garantiert. F: Wo ist der Standort Ihres Unternehmens?
A: Unser Unternehmen befindet sich in Suzhou in der Nähe von Shanghai. Daher genießen wir bequeme Transportmöglichkeiten zu Wasser, zu Land und in der Luft, die sehr effizient und schnell sind
F: Wie ist Ihr Service?
A: Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen einen guten Vor- und Nachverkaufsservice zu bieten. Wir hoffen, mit mehr Kunden für gegenseitige Entwicklung und Vorteile zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns über die Kontaktaufnahme potenzieller Käufer.
Transportation